装置
T-10
T-10 1975 年建成,为苏联开创期谱系的集大成者,R0=1.5 m、a=0.36 m(另记 0.37 m,两口径并存)、Ip=0.4 MA、环向场 4.5 T。其贡献在回旋管 ECRH 与 ITER89-P 定标数据库;2026-09 补证其已被 T-15MD 取代,本志判其退役。
4 浏览0 收藏2026-09-16 收录
结构化信息
- 所在地
- 俄罗斯
书内参数
| 参数 | 值 | 口径/注记 |
|---|---|---|
| 大半径 R0 (m) | 1.5 | 2005 原始调查运行参数;APS 2022 摘要同值 |
| 小半径 a (m) | 0.36 | 调研切片口径(Wesson 表 11.23 记 0.37 m);APS 2022 摘要记 0.3 m,两值并存 |
| 拉长比 κ | 1 | 名义圆截面 |
| 三角度 δ | 0 | 名义圆截面 |
| 等离子体电流 Ip (MA) | 0.4 | 2005 原始调查运行参数;APS 2022 摘要记 230 kA 典型运行点 |
| 环向场 Bt (T) | — | 切片未填值;资料库 Bt 补采轮核得 4.5 T(Wesson 表口径) |
| 状态 | 现状待核实 | 切片证据年 2005;2026-09 检索补证:2021 年 T-15MD 物理启动后退役(见正文脚注),两口径并列 |
时间线
暂无时间线信息
团队与进展
重要进展
暂无重要进展
尚无关联问题,欢迎提出真实使用中的疑问。
评论 (0)