装置
EXL-50U
新奥廊坊球形托卡马克后继版本:前身玄龙-50 于 2019 年放电,2024 年 1 月重新放电。主线是氢硼(p-11B)聚变;2024 年实现 500 kA、2025 年 4 月实现 1 MA。口径分列:后期官方 R0=0.60--0.80 m,早期参数表 R0=0.9 m、a=0.45 m。
4 浏览0 收藏2026-09-16 收录
核心档案
- 生命周期
- 运行中
结构化信息
- 生命周期
- 运行中
- 所在地
- 中国
书内参数
| 参数 | 值 | 口径/注记 |
|---|---|---|
| 大半径 R0 (m) | 0.60--0.80 | 设计/指标口径;早期参数表记 0.9 m |
| 小半径 a (m) | — | 切片缺失字段;早期参数表记 0.45 m |
| 拉长比 κ | 2 | 切片值;环径比 1.4--1.8 为另一口径 |
| 三角度 δ | — | 切片缺失字段 |
| 等离子体电流 Ip (MA) | 0.5--1 | 设计参数;2025 年实现 MA 级电流 |
| 环向场 Bt (T) | 0.6--0.8 | Bt 汇总档:磁轴 Bt 设计口径;另录 1.2 T([S013] Table 3 一手,60 cm 大半径处) |
| 状态 | 运行 | 证据年 2025-04;前身玄龙-50(2019--2023) |
时间线
暂无时间线信息
团队与进展
重要进展
暂无重要进展
尚无关联问题,欢迎提出真实使用中的疑问。
评论 (0)