第 2 版
Plasma Spectroscopy: The Influence of Microwave and Laser Fields
- 作者
- Eugene Oks
- 出版社
- Springer Berlin Heidelberg
- ISBN
- 9783642766701
- 页数
- 194
| 版本 | 编辑者 | 时间 | 修改说明 |
|---|---|---|---|
| 第 18 版 | 站方导入 | 2026/11/8 00:25:47 | 百科字段核查:fields.cover |
| 第 17 版 | 站方导入 | 2026/11/8 00:25:04 | 百科字段核查:fields.purchase_links |
| 第 16 版 | 站方导入 | 2026/11/8 00:22:56 | 百科字段核查:fields.isbn |
| 第 15 版 | 站方导入 | 2026/11/8 00:22:55 | 百科字段核查:fields.page_count |
| 第 14 版 | 站方导入 | 2026/11/8 00:22:55 | 百科字段核查:fields.language |
| 第 13 版 | 站方导入 | 2026/11/8 00:22:11 | 百科字段核查:fields.publication_date |
| 第 12 版 | 站方导入 | 2026/11/8 00:19:14 | 百科字段核查:fields.audience |
| 第 11 版 | 站方导入 | 2026/11/8 00:18:57 | 百科字段核查:fields.keywords |
| 第 10 版 | 站方导入 | 2026/11/8 00:18:14 | 百科字段核查:fields.subjects |
| 第 9 版 | 站方导入 | 2026/11/8 00:17:46 | 百科字段核查:fields.book_type |
| 第 8 版 | 站方导入 | 2026/11/8 00:17:30 | 百科字段核查:fields.original_publisher |
| 第 7 版 | 站方导入 | 2026/11/8 00:16:53 | 百科字段核查:fields.first_publication_region |
| 第 6 版 | 站方导入 | 2026/11/8 00:16:35 | 百科字段核查:fields.first_publication_date |
| 第 5 版 | 站方导入 | 2026/11/8 00:16:04 | 百科字段核查:fields.original_language |
| 第 4 版 | 站方导入 | 2026/11/3 18:10:27 | 逐字段联网查证,采用3个有据缺项;未解决事项保留 |
| 第 3 版 | 站方导入 | 2026/10/12 11:41:57 | 按统一模板整理并保留字段来源 |
| 第 2 版 | 站方导入 | 2026/10/11 19:09:40 | 根据原始来源更新词条 |
| 第 1 版 | 站方导入 | 2026/10/10 18:49:06 | 根据原始来源更新词条 |
第 2 版