第 31 版
收录范围
本刊收录等离子体科学理论与应用研究,涵盖完全及部分电离等离子体的基本过程、微波产生及微波与等离子体相互作用、带电粒子束与源、高能量密度等离子体、工业商业及生物应用、等离子体诊断、脉冲功率、电弧与磁流体力学、空间与尘埃等离子体、聚变科学与技术、电磁发射、太赫兹技术及等离子体计算方法。稿件须对理论、实验结果或应用作出原创贡献;本刊也考虑综述、教程性或历史性文章,以及报告重要新发现的短篇Correspondence。
| 版本 | 编辑者 | 时间 | 修改说明 |
|---|---|---|---|
| 第 33 版 | 站方导入 | 2026/11/8 13:32:54 | 百科字段核查:sections.fusion_relevance |
| 第 32 版 | 站方导入 | 2026/11/8 13:32:54 | 百科字段核查:sections.history |
| 第 31 版 | 站方导入 | 2026/11/8 13:32:54 | 百科字段核查:sections.scope |
| 第 30 版 | 站方导入 | 2026/11/8 13:32:54 | 百科字段核查:fields.ai_policy |
| 第 29 版 | 站方导入 | 2026/11/8 13:32:53 | 百科字段核查:fields.persistent_identifiers |
| 第 28 版 | 站方导入 | 2026/11/8 13:32:53 | 百科字段核查:fields.copyright_policy |
| 第 27 版 | 站方导入 | 2026/11/8 13:32:15 | 百科字段核查:fields.plagiarism_policy |
| 第 26 版 | 站方导入 | 2026/11/8 13:32:14 | 百科字段核查:fields.author_charges |
| 第 25 版 | 站方导入 | 2026/11/8 13:32:14 | 百科字段核查:fields.metrics |
| 第 24 版 | 站方导入 | 2026/11/8 13:32:14 | 百科字段核查:fields.identifiers |
| 第 23 版 | 站方导入 | 2026/11/8 13:32:13 | 百科字段核查:fields.related_journals |
| 第 22 版 | 站方导入 | 2026/11/8 13:31:32 | 百科字段核查:fields.subject_categories |
| 第 21 版 | 站方导入 | 2026/11/8 13:31:32 | 百科字段核查:fields.indexing_databases |
| 第 20 版 | 站方导入 | 2026/11/8 13:31:31 | 百科字段核查:fields.open_access_policy |
| 第 19 版 | 站方导入 | 2026/11/8 13:31:31 | 百科字段核查:fields.peer_review_model |
| 第 18 版 | 站方导入 | 2026/11/8 13:31:31 | 百科字段核查:fields.author_guidelines |
| 第 17 版 | 站方导入 | 2026/11/8 13:31:30 | 百科字段核查:fields.submission_url |
| 第 16 版 | 站方导入 | 2026/11/8 13:31:02 | 百科字段核查:fields.publication_formats |
| 第 15 版 | 站方导入 | 2026/11/8 13:31:02 | 百科字段核查:fields.special_issues |
| 第 14 版 | 站方导入 | 2026/11/8 13:31:02 | 百科字段核查:fields.article_types |
| 第 13 版 | 站方导入 | 2026/11/8 13:31:01 | 百科字段核查:fields.publication_frequency |
| 第 12 版 | 站方导入 | 2026/11/8 13:31:01 | 百科字段核查:fields.editorial_office |
| 第 11 版 | 站方导入 | 2026/11/8 13:30:47 | 百科字段核查:fields.editorial_board |
| 第 10 版 | 站方导入 | 2026/11/8 13:30:47 | 百科字段核查:fields.editor_in_chief |
| 第 9 版 | 站方导入 | 2026/11/8 13:30:47 | 百科字段核查:fields.owner_society |
| 第 8 版 | 站方导入 | 2026/11/8 13:30:11 | 百科字段核查:fields.language |
| 第 7 版 | 站方导入 | 2026/11/8 13:29:48 | 百科字段核查:fields.country_region |
| 第 6 版 | 站方导入 | 2026/11/8 13:29:48 | 百科字段核查:fields.founded_year |
| 第 5 版 | 站方导入 | 2026/11/8 13:29:48 | 百科字段核查:fields.abbreviation |
| 第 4 版 | 站方导入 | 2026/11/8 13:29:48 | 百科字段核查:fields.full_title |
| 第 3 版 | 站方导入 | 2026/11/8 13:29:47 | 百科字段核查:fields.website |
| 第 2 版 | 站方导入 | 2026/10/13 15:00:40 | 按统一模板整理并保留字段来源 |
| 第 1 版 | 站方导入 | 2026/10/12 11:47:08 | 保留原有内容,建立初始版本 |
第 31 版
本刊收录等离子体科学理论与应用研究,涵盖完全及部分电离等离子体的基本过程、微波产生及微波与等离子体相互作用、带电粒子束与源、高能量密度等离子体、工业商业及生物应用、等离子体诊断、脉冲功率、电弧与磁流体力学、空间与尘埃等离子体、聚变科学与技术、电磁发射、太赫兹技术及等离子体计算方法。稿件须对理论、实验结果或应用作出原创贡献;本刊也考虑综述、教程性或历史性文章,以及报告重要新发现的短篇Correspondence。