第 17 版
收录范围
该刊的主题范围包括脉冲功率、高能量密度、热稠密物质及温稠密物质;这些方向在《Laser and Particle Beams》的官方刊名下以并列主题形式明确列出。
| 版本 | 编辑者 | 时间 | 修改说明 |
|---|---|---|---|
| 第 23 版 | 站方导入 | 2026/11/9 05:18:25 | 百科字段核查:sections.fusion_relevance |
| 第 22 版 | 站方导入 | 2026/11/9 05:18:25 | 百科字段核查:sections.history |
| 第 21 版 | 站方导入 | 2026/11/9 05:18:25 | 百科字段核查:fields.persistent_identifiers |
| 第 20 版 | 站方导入 | 2026/11/9 05:17:57 | 百科字段核查:fields.author_charges |
| 第 19 版 | 站方导入 | 2026/11/9 05:17:57 | 百科字段核查:fields.metrics |
| 第 18 版 | 站方导入 | 2026/11/9 05:17:57 | 百科字段核查:fields.identifiers |
| 第 17 版 | 站方导入 | 2026/11/9 05:17:56 | 百科字段核查:fields.archiving_services |
| 第 16 版 | 站方导入 | 2026/11/9 05:17:56 | 百科字段核查:fields.subject_categories |
| 第 15 版 | 站方导入 | 2026/11/9 05:17:26 | 百科字段核查:fields.indexing_databases |
| 第 14 版 | 站方导入 | 2026/11/9 05:17:26 | 百科字段核查:fields.license |
| 第 13 版 | 站方导入 | 2026/11/9 05:17:26 | 百科字段核查:fields.open_access_policy |
| 第 12 版 | 站方导入 | 2026/11/9 05:17:25 | 百科字段核查:fields.submission_url |
| 第 11 版 | 站方导入 | 2026/11/9 05:16:38 | 百科字段核查:fields.publication_formats |
| 第 10 版 | 站方导入 | 2026/11/9 05:16:38 | 百科字段核查:fields.article_types |
| 第 9 版 | 站方导入 | 2026/11/9 05:16:06 | 百科字段核查:fields.language |
| 第 8 版 | 站方导入 | 2026/11/9 05:16:06 | 百科字段核查:fields.country_region |
| 第 7 版 | 站方导入 | 2026/11/9 05:16:06 | 百科字段核查:fields.founded_year |
| 第 6 版 | 站方导入 | 2026/11/9 05:16:06 | 百科字段核查:fields.abbreviation |
| 第 5 版 | 站方导入 | 2026/11/9 05:16:05 | 百科字段核查:fields.full_title |
| 第 4 版 | 站方导入 | 2026/11/9 05:16:05 | 百科字段核查:fields.website |
| 第 3 版 | 站方导入 | 2026/11/9 05:15:44 | 百科字段核查:fields.publisher |
| 第 2 版 | 站方导入 | 2026/10/26 11:22:22 | 按统一模板整理并保留字段来源 |
| 第 1 版 | 站方导入 | 2026/10/12 11:47:10 | 保留原有内容,建立初始版本 |
第 17 版
该刊的主题范围包括脉冲功率、高能量密度、热稠密物质及温稠密物质;这些方向在《Laser and Particle Beams》的官方刊名下以并列主题形式明确列出。